【エアソフトガンの出力規制値について】
弾の重さ(g)×初速(m/s)^2 ÷ 2000 = パワー(J)
弾の重さ(g) 初速(m/s) 初速(m/s) J(ジュール)
0.2 1 1 0.0001
0.2 2 2 0.0004
0.2 3 3 0.0009
0.2 4 4 0.0016
0.2 5 5 0.0025
0.2 6 6 0.0036
0.2 7 7 0.0049
0.2 8 8 0.0064
0.2 9 9 0.0081
0.2 10 10 0.01
0.2 11 11 0.0121
0.2 12 12 0.0144
0.2 13 13 0.0169
0.2 14 14 0.0196
0.2 15 15 0.0225
0.2 16 16 0.0256
0.2 17 17 0.0289
0.2 18 18 0.0324
0.2 19 19 0.0361
0.2 20 20 0.04
0.2 21 21 0.0441
0.2 22 22 0.0484
0.2 23 23 0.0529
0.2 24 24 0.0576
0.2 25 25 0.0625
0.2 26 26 0.0676
0.2 27 27 0.0729
0.2 28 28 0.0784
0.2 29 29 0.0841
0.2 30 30 0.09
0.2 31 31 0.0961
0.2 32 32 0.1024
0.2 33 33 0.1089
0.2 34 34 0.1156
0.2 35 35 0.1225
0.2 36 36 0.1296
0.2 37 37 0.1369
0.2 38 38 0.1444
0.2 39 39 0.1521
0.2 40 40 0.16
0.2 41 41 0.1681
0.2 42 42 0.1764
0.2 43 43 0.1849
0.2 44 44 0.1936
0.2 45 45 0.2025
0.2 46 46 0.2116
0.2 47 47 0.2209
0.2 48 48 0.2304
0.2 49 49 0.2401
0.2 50 50 0.25
0.2 51 51 0.2601
0.2 52 52 0.2704
0.2 53 53 0.2809
0.2 54 54 0.2916
0.2 55 55 0.3025
0.2 56 56 0.3136
0.2 57 57 0.3249
0.2 58 58 0.3364
0.2 59 59 0.3481
0.2 60 60 0.36
0.2 61 61 0.3721
0.2 62 62 0.3844
0.2 63 63 0.3969
0.2 64 64 0.4096
0.2 65 65 0.4225
0.2 66 66 0.4356
0.2 67 67 0.4489
0.2 68 68 0.4624
0.2 69 69 0.4761
0.2 70 70 0.49
0.2 71 71 0.5041
0.2 72 72 0.5184
0.2 73 73 0.5329
0.2 74 74 0.5476
0.2 75 75 0.5625
0.2 76 76 0.5776
0.2 77 77 0.5929
0.2 78 78 0.6084
0.2 79 79 0.6241
0.2 80 80 0.64
0.2 81 81 0.6561
0.2 82 82 0.6724
0.2 83 83 0.6889
0.2 84 84 0.7056
0.2 85 85 0.7225
0.2 86 86 0.7396
0.2 87 87 0.7569
0.2 88 88 0.7744
0.2 89 89 0.7921
0.2 90 90 0.81
0.2 91 91 0.8281
0.2 92 92 0.8464
0.2 93 93 0.8649
0.2 94 94 0.8836
0.2 95 95 0.9025
0.2 96 96 0.9216
0.2 97 97 0.9409
0.2 98 98 0.9604
0.2 99 99 0.9801
0.2 100 100 1
弾の重さ(g)×初速(m/s)^2 ÷ 2000 = パワー(J)
弾の重さ(g) 初速(m/s) 初速(m/s) J(ジュール)
0.25 1 1 0.000125
0.25 2 2 0.0005
0.25 3 3 0.001125
0.25 4 4 0.002
0.25 5 5 0.003125
0.25 6 6 0.0045
0.25 7 7 0.006125
0.25 8 8 0.008
0.25 9 9 0.010125
0.25 10 10 0.0125
0.25 11 11 0.015125
0.25 12 12 0.018
0.25 13 13 0.021125
0.25 14 14 0.0245
0.25 15 15 0.028125
0.25 16 16 0.032
0.25 17 17 0.036125
0.25 18 18 0.0405
0.25 19 19 0.045125
0.25 20 20 0.05
0.25 21 21 0.055125
0.25 22 22 0.0605
0.25 23 23 0.066125
0.25 24 24 0.072
0.25 25 25 0.078125
0.25 26 26 0.0845
0.25 27 27 0.091125
0.25 28 28 0.098
0.25 29 29 0.105125
0.25 30 30 0.1125
0.25 31 31 0.120125
0.25 32 32 0.128
0.25 33 33 0.136125
0.25 34 34 0.1445
0.25 35 35 0.153125
0.25 36 36 0.162
0.25 37 37 0.171125
0.25 38 38 0.1805
0.25 39 39 0.190125
0.25 40 40 0.2
0.25 41 41 0.210125
0.25 42 42 0.2205
0.25 43 43 0.231125
0.25 44 44 0.242
0.25 45 45 0.253125
0.25 46 46 0.2645
0.25 47 47 0.276125
0.25 48 48 0.288
0.25 49 49 0.300125
0.25 50 50 0.3125
0.25 51 51 0.325125
0.25 52 52 0.338
0.25 53 53 0.351125
0.25 54 54 0.3645
0.25 55 55 0.378125
0.25 56 56 0.392
0.25 57 57 0.406125
0.25 58 58 0.4205
0.25 59 59 0.435125
0.25 60 60 0.45
0.25 61 61 0.465125
0.25 62 62 0.4805
0.25 63 63 0.496125
0.25 64 64 0.512
0.25 65 65 0.528125
0.25 66 66 0.5445
0.25 67 67 0.561125
0.25 68 68 0.578
0.25 69 69 0.595125
0.25 70 70 0.6125
0.25 71 71 0.630125
0.25 72 72 0.648
0.25 73 73 0.666125
0.25 74 74 0.6845
0.25 75 75 0.703125
0.25 76 76 0.722
0.25 77 77 0.741125
0.25 78 78 0.7605
0.25 79 79 0.780125
0.25 80 80 0.8
0.25 81 81 0.820125
0.25 82 82 0.8405
0.25 83 83 0.861125
0.25 84 84 0.882
0.25 85 85 0.903125
0.25 86 86 0.9245
0.25 87 87 0.946125
0.25 88 88 0.968
0.25 89 89 0.990125
0.25 90 90 1.0125
0.25 91 91 1.035125
0.25 92 92 1.058
0.25 93 93 1.081125
0.25 94 94 1.1045
0.25 95 95 1.128125
0.25 96 96 1.152
0.25 97 97 1.176125
0.25 98 98 1.2005
0.25 99 99 1.225125
0.25 100 100 1.25
弾の重さ(g)×初速(m/s)^2 ÷ 2000 = パワー(J)
弾の重さ(g) 初速(m/s) 初速(m/s) J(ジュール)
0.28 1 1 0.00014
0.28 2 2 0.00056
0.28 3 3 0.00126
0.28 4 4 0.00224
0.28 5 5 0.0035
0.28 6 6 0.00504
0.28 7 7 0.00686
0.28 8 8 0.00896
0.28 9 9 0.01134
0.28 10 10 0.014
0.28 11 11 0.01694
0.28 12 12 0.02016
0.28 13 13 0.02366
0.28 14 14 0.02744
0.28 15 15 0.0315
0.28 16 16 0.03584
0.28 17 17 0.04046
0.28 18 18 0.04536
0.28 19 19 0.05054
0.28 20 20 0.056
0.28 21 21 0.06174
0.28 22 22 0.06776
0.28 23 23 0.07406
0.28 24 24 0.08064
0.28 25 25 0.0875
0.28 26 26 0.09464
0.28 27 27 0.10206
0.28 28 28 0.10976
0.28 29 29 0.11774
0.28 30 30 0.126
0.28 31 31 0.13454
0.28 32 32 0.14336
0.28 33 33 0.15246
0.28 34 34 0.16184
0.28 35 35 0.1715
0.28 36 36 0.18144
0.28 37 37 0.19166
0.28 38 38 0.20216
0.28 39 39 0.21294
0.28 40 40 0.224
0.28 41 41 0.23534
0.28 42 42 0.24696
0.28 43 43 0.25886
0.28 44 44 0.27104
0.28 45 45 0.2835
0.28 46 46 0.29624
0.28 47 47 0.30926
0.28 48 48 0.32256
0.28 49 49 0.33614
0.28 50 50 0.35
0.28 51 51 0.36414
0.28 52 52 0.37856
0.28 53 53 0.39326
0.28 54 54 0.40824
0.28 55 55 0.4235
0.28 56 56 0.43904
0.28 57 57 0.45486
0.28 58 58 0.47096
0.28 59 59 0.48734
0.28 60 60 0.504
0.28 61 61 0.52094
0.28 62 62 0.53816
0.28 63 63 0.55566
0.28 64 64 0.57344
0.28 65 65 0.5915
0.28 66 66 0.60984
0.28 67 67 0.62846
0.28 68 68 0.64736
0.28 69 69 0.66654
0.28 70 70 0.686
0.28 71 71 0.70574
0.28 72 72 0.72576
0.28 73 73 0.74606
0.28 74 74 0.76664
0.28 75 75 0.7875
0.28 76 76 0.80864
0.28 77 77 0.83006
0.28 78 78 0.85176
0.28 79 79 0.87374
0.28 80 80 0.896
0.28 81 81 0.91854
0.28 82 82 0.94136
0.28 83 83 0.96446
0.28 84 84 0.98784
0.28 85 85 1.0115
0.28 86 86 1.03544
0.28 87 87 1.05966
0.28 88 88 1.08416
0.28 89 89 1.10894
0.28 90 90 1.134
0.28 91 91 1.15934
0.28 92 92 1.18496
0.28 93 93 1.21086
0.28 94 94 1.23704
0.28 95 95 1.2635
0.28 96 96 1.29024
0.28 97 97 1.31726
0.28 98 98 1.34456
0.28 99 99 1.37214
0.28 100 100 1.4